您现在的位置是:燃潮传媒 > 娱乐
1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
燃潮传媒2026-01-09 04:41:02【娱乐】2人已围观
简介2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
很赞哦!(9959)
上一篇: 百事集团宣布与梅赛德斯
热门文章
站长推荐
友情链接
- 薄荷叶的功效与作用
- 重复使用运载火箭长征十二号甲发射入轨
- 《等爱》(向青青演唱)的文本歌词及LRC歌词
- 《塞尔达传说:旷野之息》快速刷流星方法
- 性生活后能喝冷饮吗?
- 英雄联盟s14排位赛积分如何调整 积分调整介绍
- 《漫威争锋》冬日活动12月18日正式开启,全新娱乐玩法限时上线!
- 车前草的功效与作用
- ภท.เปิดตัวผู้สมัคร สส. ส่งครบทุกเขต ชู 'สีหศักดิ์
- “饥餐渴饮”不利健康
- 隔离开关特点是什么 隔离开关功能
- 《你妈》PC版下载 Steam正版分流下载
- 全国主要农产品加工转化率达到75%
- 广东流感流行水平连续2周下降,整体处于中流行水平!专家分析→
- 水果味鸡尾酒有益健康
- 雷军谈新一代SU7定价:成本大涨 真的没有能力做到加量不加价
- 施有胜:心中有爱 肩上有责
- 墨剑江湖如何获得免费伙伴 获得免费伙伴攻略
- 美甲店装修图片赏析 美甲店装修如何选材料
- 号牌满十年可申请延用 北京解读非机动车管理新规







